Oversigt over medlemmer
Ole Christian Andersen Tranevænget 11 5610 Assens Tlf 64 71 27 28 | Bjarne Dideriksen Spurvevænget 22 5610 Assens Tlf 24 24 30 30 | Aage Elvstrøm Provstistræde 18.3.6 5610 Assens Tlf 23 25 14 69 | Claus Hestholm Løimarksvej 12 5610 Assens Tlf 20824110 | Preben Hybel Kroagervej 13 5610 Assens Tlf 23 31 83 01 | Jens Erik Rose Jensen Baldersvænget 27 5610 Assens Tlf 64 74 14 22 | Lars Nørregård Larsen Myllerupgyden 2 5610 Assens Tlf 64 45 12 34 | Bent Løvendahl Sørensen Heimdalsvænget 2 5610 Assens Tlf 51 19 96 31 | Knud Vestergaard Baldersvænget 15 5610 Assens Tlf 64 71 24 94 | Erling Winkler Baldersvænget 23 5610 Assens Tlf 40 16 38 28 |
Medlemmernes bestyrelsesposter mv. |
|||||
Medlem (anciennitet): | S | K | P | ZF | |
Aage Elvstrøm (1982) | 84-85, 05-07 | 07-09, 11-14 | 86-87, 99-00 | ||
Ole Chr. Andersen (1987) | 99-01, 09-11 | 91-92, 12-13 | |||
Bent Sørensen (1987) | 89-90, 02-05, 11-17 | 90-92 | 95-96, 08-09, 18-19 | ||
Erling Winkler (1987) | 96-97, 11-12 | ||||
Knud Vestergaard (1989) | 93-94, 03-04, 13-15 | ||||
Erik Rasmussen (1993) | 98-00 | ||||
Bjarne Dideriksen (1995) | 05-06 | 02-03, 17-18 | |||
Claus Hestholm (2000) | 15-17 | ||||
Preben Hybel (2005) | 14-19 | 87-88, 09-10 | |||
Jørgen Skov Petersen (2015) | 17-19 | ||||
Jens Erik R. Jensen (2015) | |||||
Lars Nørregaard Larsen (2016) | |||||
Jørgen Bolvig Hansen (2016) |
Følg Lions